« 映画『英国王のスピーチ(The King's Speech)』 | Main | くろ麦(東京・青山一丁目、そば)の「ぶっかけ」 »

哲也@東風荘)大三元

Daisangen20110323
(クリックすると大きな画像で見られますが、見てもしょうがない画面)

今日はまったく勝てなかったが、初のトップを大三元で。

===== 哲也@東風荘 122卓 開始 2011/03/23 02:01 =====
持点27000 [1]雀聖神龍 R1986 [2]s.m.s R2004 [3]青く澄んで R1988 [4]フーテンの中 R1924
東1局 0本場(リーチ0) 雀聖神龍 2900 s.m.s -2900
30符 二飜ロン 発 ドラ1
[1東]3m4m5m9m1p3p3p3p5s西白発発
[2南]1m3m4m6m8m9m6p2s3s5s5s東白
[3西]1m2m2m8m9m9p3s6s8s南西発中
[4北]4m4m1p2p6p7p5s6s8s東南白発
[表ドラ]1s [裏ドラ]6p
* 1G東 1d西 2G4p 2d東 3G1s 3d南 4G9p 4d南 1G3s 1d9m 2G4p 2d白 3G6p 3d9p
* 4G6m 4d8s 1G7m 1d白 2G8p 2d9m 3G北 3D北 4G1m 4d白 1G6p 1d東 2G5m 2d1m
* 3G8p 3d西 4G3m 4d東 1G3s 1d1p 2G8p 2D8p 3G5m 3d9m 4G6s 4d9p 1G4p 1d7m
* 2G1p 2D1p 3G西 3d8m 4G中 4d1m 1G2s 1d5s 2G白 2D白 3G西 3D西 4G7m 4d発 1N
* 1d6p 2G5P 2d8p 3G7p 3d発 4G東 4D東 1G7m 1D7m 2G7s 2D7s 3G中 3d西 4G2m
* 4d中 3N 3d1m 4G北 4D北 1G北 1d3s 2G北 2D北 3G9p 3D9p 4G2p 4d1p 1G4s 1d北
* 2G中 2D中 3G2p 3d5m 4G3m 4d6s 1G南 1D南 2G5m 2d8m 3G9s 3D9s 4G7s 4d4m
* 1G4s 1D4s 2G9p 2D9p 3G4p 3d6s 4G7p 4d3m 1G4s 1D4s 2G9s 2D9s 3G9m 3D9m
* 4G3p 4D3p 1G1s 1d4s 2G1s 2R 2d4p 1A

東1局 1本場(リーチ0) s.m.s 8300 フーテンの中 -8300
満貫ロン 清一色
[1東]5m7m8m8m3p8s9s東東南北北発
[2南]1m3m3m4m6m7m7m8m3s6s南西白
[3西]1m6m9m9m4p4s6s東東南西発中
[4北]1m2m4m1p3p3p7p7p1s3s7s白白
[表ドラ]1p [裏ドラ]3p
* 1G8p 1D8p 2G7m 2d3s 3G6p 3d南 4G4p 4d7s 1C8s9s 1d南 2G1m 2d6s 3G発 3d1m
* 2N 2d西 3G中 3d4s 4G2s 4d4m 1G6p 1D6p 2G9p 2D9p 3G5s 3d西 4G5m 4D5m 1G1p
* 1d5m 2C4m6m 2d南 3G9p 3D9p 4G白 4d4p 1G西 1D西 2G発 2D発 3N 3d6m 4G5P
* 4D5P 1G9s 1D9s 2G西 2D西 3G6s 3d6p 4G1s 4d3p 1G1s 1D1s 2G2s 2D2s 3G3m
* 3D3m 2N 2d白 3G5s 3d4p 4G6m 4D6m 2A

東2局 0本場(リーチ0) s.m.s 12000 青く澄んで -12000
満貫ロン リーチ ドラ3
[1北]3m5m6m7m9m1p9p6s8s9s東北白
[2東]1m5m8m9m2p5P5P7p7p2s3s8s白
[3南]2m2m7m1p1p2p6p8p4s南南西発
[4西]3m7m8m6p8p8p2s4s9s南西白発
[表ドラ]2s [裏ドラ]白
* 2G4p 2d白 3G中 3d西 4G2p 4d9s 1G6s 1d1p 2G7s 2d1m 3G3p 3d1p 4G7s 4d西
* 1G3p 1d9p 2G1m 2D1m 3G4s 3d発 4G3p 4d南 3N 3d中 4G6m 4d白 1G発 1d白 2G5s
* 2D5s 3G5p 3d8p 4G8s 4d発 1G白 1D白 2G1s 2d8m 3G西 3d7m 4G2p 4d3m 1G7m
* 1d発 2G7s 2d9m 3G北 3D北 4G4s 4d2p 1G3m 1d北 2G3m 2d7s 3G1s 3D1s 4G8m
* 4D8m 1G1m 1d3m 2G東 2D東 3G8p 3D8p 4G5s 4d6p 1G5m 1d東 2G4m 2d2p 3G7p
* 3d西 4G3s 4d8s 1G9m 1d3p 2G北 2D北 3G8s 3D8s 4G東 4d7s 1G1s 1D1s 2G中
* 2D中 3G5m 3D5m 4G6p 4D6p 1G2s 1d9s 2G4m 2D4m 3G4p 3d1p 4G6m 4d東 1G西
* 1d8s 2G6s 2R 2d4p 3G8m 3D8m 4G南 4D南 1G1p 1D1p 2G1m 2D1m 3G5p 3d2p 4G9p
* 4D9p 1G9s 1d1m 2G3p 2D3p 3G4p 3D4p 4G9s 4D9s 1G7s 1d9s 2G5s 2D5s 3G7p
* 3d7p 2A

東2局 1本場(リーチ0) 雀聖神龍 8300 s.m.s -4100 青く澄んで -2100 フーテンの中 -2100
満貫ツモ リーチ 門前清模和 ドラ3
[1北]3m3m3m5m6m7m2p3p4p3s南西北
[2東]2m5m6m9m2p3p7p8p4s6s8s9s発
[3南]1m4m7m8m4p5p1s1s2s7s7s東南
[4西]1m2m3m7m3p4p6p2s2s3s西白中
[表ドラ]発 [裏ドラ]2m
* 2G中 2d9m 3G7p 3d1m 4G1s 4d白 1G発 1d南 2G東 2d中 3G6p 3d南 4G9m 4d2s
* 1G2s 1d西 2G中 2D中 3G9p 3d東 4G1p 4d西 1G5s 1d北 2G5p 2d9s 3G4p 3d4m
* 4G8m 4d中 1G7p 1D7p 2G2p 2d2m 3G西 3D西 4G発 4d6p 1G9m 1D9m 2G1p 2d東
* 3G8m 3D8m 4G9s 4d4p 1G5P 1d5s 2G6p 2d2p 3G5s 3d9p 4G1m 4D1m 1G8p 1D8p
* 2G8p 2d発 3G東 3D東 4G8m 4D8m 1G4s 1R 1d2p 2G5m 2d8s 3G9p 3d7p 4G北 4D北
* 1G6m 1D6m 2G2m 2D2m 3G4m 3d5s 4G4s 4D4s 1G1s 1D1s 2G2m 2D2m 3G7p 3d1s
* 4G西 4D西 1G3p 1D3p 2G1p 2D1p 3G7s 3d7p 4G9m 4D9m 1G6s 1D6s 2G東 2D東
* 3G6s 3D6s 4G8s 4D8s 1G6s 1D6s 2G8p 2d6s 3G5P 3d1s 4G4m 4D4m 1G発 1A

東3局 0本場(リーチ0) フーテンの中 32000 雀聖神龍 -32000
役満ロン 大三元
[1西]1m7m9m2p9p3s5s5s6s8s9s9s中
[2北]3m5m7m9m9m2p5p8p9p9p1s南西
[3東]7m2p3p4p6p6p8p2s4s7s東南発
[4南]1m4m9m4p4p6p4s南白白発発中
[表ドラ]2s [裏ドラ]南
* 3G北 3D北 4G2s 4d1m 1G南 1d1m 2G8m 2d南 3G2m 3d南 4G1p 4d9m 1G6m 1d9p
* 2G8m 2d西 3G5m 3d発 4N 4d1p 1G7s 1d南 2G7p 2d2p 3G8p 3d7s 4G5P 4d南 1G6m
* 1d中 2G西 2D西 3G7p 3d2m 4G6m 4d4p 1G3p 1d9s 2G2m 2d1s 3G5s 3d東 4G9s
* 4D9s 1G6s 1d9m 2G3p 2d5m 3G東 3D東 4G中 4d4m 1G8m 1d6m 2G北 2D北 3G1s
* 3d7m 4G6s 4d6m 1G1p 1d9s 2G北 2D北 3G6m 3D6m 4G4s 4d6s 1G5p 1d6s 2G西
* 2D西 3G3p 3d5m 4G4p 4D4p 1G1p 1D1p 2G白 2D白 4N 4d2s 1G中 1D中 4A

東4局 0本場(リーチ0) 雀聖神龍 3200 s.m.s -3200
25符 三飜ロン 七対子 リーチ
[1南]2m2m9m1p8p4s5s5s9s東北北白
[2西]4m4m8m9m5P5p6p1s2s5s8s南西
[3北]5m7m9m2p4p6p9p2s6s7s8s南中
[4東]1m1m6m7m4p8p9p9p5s7s東西発
[表ドラ]5p [裏ドラ]8p
* 4G9p 4d西 1G1p 1d9s 2G5m 2d南 3G3m 3d南 4G白 4D白 1G東 1d8p 2G6s 2d西
* 3G8m 3d9p 4G中 4D中 1G白 1d4s 2G5p 2d8s 3G7m 3d2s 4G2m 4d発 1G3s 1D3s
* 2G1s 2d2s 3G2s 3D2s 4G1s 4D1s 1G8s 1D8s 2G8s 2D8s 3G発 3D発 4G4m 4d4p
* 1G白 1d白 2G2s 2D2s 3G6m 3d3m 4G7s 4d5s 1G6m 1D6m 2G9s 2D9s 3G4s 3D4s
* 4G3s 4D3s 1G1m 1R 1D1m 2G南 2D南 3G7p 3d中 4G9m 4d1m 1G北 1D北 2G7p 2d1s
* 3G6s 3D6s 4G4s 4d1m 1G北 1D北 2G5m 2d1s 3G3m 3D3m 4G南 4d6m 1G3m 1D3m
* 2G3p 2d9m 1A

---- 試合結果 ----
1位 フーテンの中 +38
2位 s.m.s +11
3位 青く澄んで -21
4位 雀聖神龍 -28
----- 122卓 終了 2011/03/23 02:12 -----

| |

« 映画『英国王のスピーチ(The King's Speech)』 | Main | くろ麦(東京・青山一丁目、そば)の「ぶっかけ」 »

Comments

The comments to this entry are closed.

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference 哲也@東風荘)大三元:

« 映画『英国王のスピーチ(The King's Speech)』 | Main | くろ麦(東京・青山一丁目、そば)の「ぶっかけ」 »