哲也@東風荘で珍しい手・七対子 混老頭
はじめてあがった、珍しい手。七対子 混老頭。
===== 哲也@東風荘 122卓 開始 2013/03/09 18:15 =====
持点27000 [1]ウメキチクン R1840 [2]W_Obara R1857 [3]フーテンの中 R1758 [4]神楽師 R2073
東1局 0本場(リーチ0) フーテンの中 13000 W_Obara -13000
ハネ満貫ロン 中 混一色 ドラ3
[1北]1m8m3p4p4p4p9p2s9s東北発中
[2東]1m2m2m3m6m7m8m2p3p7p9p5s西
[3南]5m3p4p4s6s6s6s8s南西北発中
[4西]1m1m2m6m1p2s2s2s3s8s9s北白
[表ドラ]6s1m [裏ドラ]6m5s
* 2G7p 2d西 3G1s 3d北 4G中 4d北 1G南 1D南 2G南 2D南 3G8s 3d西 4G5s 4d1p
* 1G1s 1d北 2G2p 2d2m 3G8p 3d南 4G8p 4D8p 1G6p 1d東 2G2p 2d3p 3G中 3d8p
* 4G1p 4D1p 1G7m 1d中 3N 3d5m 4G5p 4d中 1G7p 1d発 2G1p 2D1p 3G1s 3d4s 4G4m
* 4d白 1G6p 1d1m 2G3p 2D3p 3G東 3D東 4G白 4D白 1G7m 1d9s 2G2p 2K2p 2G7s 2R
* 2d9p 3G9s 3d発 4G8m 4d2m 1G9m 1d3p 2G東 2D東 3G8p 3d3p 4G3m 4d1m 1G5s
* 1d9p 2G5m 2D5m 3G6m 3d4p 4G東 4d1m 1G7s 1d7p 2G3m 2D3m 3G1s 3d8p 4G3s
* 4d3m 1G4m 1d6p 2G4s 2D4s 3G白 3D白 4G西 4d東 1G発 1d6p 2G5P 2D5P 3G7s
* 3d6m 4G8p 4d5p 1G7s 1d発 2G南 2D南 3G西 3D西 4G3m 4d8p 1G2m 1d1s 2G9m
* 2D9m 3G7m 3D7m 4G8m 4d6m 1G5P 1d7m 2G8s 2D8s 3A
東2局 0本場(リーチ0) フーテンの中 18000 神楽師 -18000
ハネ満貫ロン 七対子 混老頭 ドラ2
[1西]3m3m3m4m6m7m7m2p8p2s3s8s9s
[2北]1m1m2m5m7m2p5p6p7p8p4s6s南
[3東]4m1p3p4p1s1s東西西発発中中
[4南]1m2m1p2p3p4p7p2s4s5s8s北中
[表ドラ]1s [裏ドラ]2p
* 3G東 3d4m 4G白 4d北 1G9p 1d2p 2G5m 2d南 3G1p 3d4p 4G中 4d白 1G6m 1d9s
* 2G7p 2d2p 3G6s 3D6s 4G7m 4d8s 1G東 1d8s 2G5P 2d8p 3G5P 3D5P 4G6m 4d2s
* 1G9m 1d9p 2G南 2D南 3G8s 3D8s 4G8m 4d7p 1G9m 1d8p 2G7p 2D7p 3G白 3d3p
* 4G6m 4d1p 1G9s 1D9s 2G東 2D東 3G9p 3D9p 4G4m 4d1m 1G発 1d3s 2G3m 2d1m
* 3G5p 3D5p 4G9p 4D9p 1G4p 1D4p 2G8m 2d6s 3G西 3D西 4G9p 4D9p 1G8p 1D8p
* 2G6p 2d4s 3G5s 3D5s 4G白 4D白 3A
東2局 1本場(リーチ0) フーテンの中 19300 ウメキチクン -6100 W_Obara -6100 神楽師 -7100
ハネ満貫ツモ 断ヤオ 平和 一盃口 門前清模和 ドラ2
[1西]2m7m7m8m8m9m9m3p5p3s5s9s中
[2北]7m1p8p9p1s2s2s4s9s南西白発
[3東]7m4p4p5P7p7p2s4s4s6s8s南中
[4南]3m5m6m9m6p6p9p3s9s西白発中
[表ドラ]3p [裏ドラ]南
* 3G7s 3d中 4G9p 4d西 1G西 1d中 2G4m 2d西 3G3p 3d南 4G1m 4d9m 1G7p 1d西
* 2G6s 2d南 3G6s 3d2s 4G4p 4d9s 1G8m 1d9s 2G4m 2d白 3G7s 3d7m 4G3s 4d中
* 1G白 1D白 2G6m 2d発 3G南 3D南 4G8m 4d発 1G9s 1D9s 2G4s 2d9s 3G発 3D発
* 4G1m 4d白 1G1s 1d2m 2G中 2D中 3G2m 3D2m 4G北 4d8m 1G5s 1d8m 2G9p 2d1p
* 3G8s 3d4p 4G6m 4d4p 1G6m 1D6m 2G8s 2d8p 3G8p 3d7p 4G北 4d5m 1G東 1D東
* 2G発 2D発 3G北 3D北 4G東 4R 4d3m 1G1s 1d7p 2G北 2D北 3G6p 3A
東2局 2本場(リーチ0) W_Obara 8500 ウメキチクン -2200 フーテンの中 -4100 神楽師 -2200
30符 四飜ツモ 門前清模和 ドラ3
[1西]6m7m9m1p2p1s4s6s東南西北白
[2北]1m5m9m9m4p5P7p9p3s8s9s東南
[3東]1m3m4m5m3p4p8p2s4s8s東白発
[4南]2m2m4m6m8m5P7p9p3s4s4s9s発
[表ドラ]9m [裏ドラ]6s
* 3G7m 3d8p 4G6s 4d9s 1G8m 1d6s 2G7s 2d南 3G1p 3d8s 4G中 4d発 1G6m 1d4s
* 2G5s 2d東 3G西 3d1p 4G3s 4d中 1G7m 1d西 2G9s 2d1m 3G1s 3d西 4G7s 4d9p
* 1G8m 1d南 2G6p 2d9s 3G8s 3d1s 4G発 4D発 1G6s 1d北 2G2s 2d5m 3G3p 3d東
* 4G7p 4d8m 1G中 1d東 2G1s 2d5s 3G6s 3d発 4G南 4D南 1G4p 1d中 2G北 2D北
* 3G9p 3D9p 4G発 4D発 1G1m 1d白 2G西 2D西 3G6p 3d白 4G2s 4d6m 1G5m 1d1s
* 2G8p 2A
---- 試合結果 ----
1位 フーテンの中 +62
2位 ウメキチクン -7
3位 W_Obara -17
4位 神楽師 -38
----- 122卓 終了 2013/03/09 18:22 -----
| Permalink | 0
The comments to this entry are closed.
Comments